Meuse
Les campings sont classés par étoiles et par code postal. |
Pas le temps de chercher ? |
| CAMP DE M.MASIERO | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55110 | SIVRY SUR MEUSE | 03 29 85 86 45 | 50 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55120 | CLERMONT EN ARGONNE | 03 29 87 41 42 | 0 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55200 | COMMERCY | 03 29 91 02 18 | 0 places. |
| LE HAUT CHEMIN | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55210 | HEUDICOURT | 0 places. | |
| LES MIRABELLIERS | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55210 | NONSARD LAMARCHE | 03 29 89 56 76 | 0 places. |
| LES OSERAIES | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55210 | NONSARD LAMARCHE | 03 29 89 56 76 | 100 places. |
| CAMP PARC DE MARBEAUMONT | Tél. | Capacité : | ||
| RUE DE ST MIHIEL | 55000 | BAR LE DUC | 03 29 79 17 33 | 30 places. |
| CAMP DE NANTRISE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55110 | ROMAGNE SOUS MONTFAUCON | 03 29 85 12 63 | 35 places. |
| CAMP MUN LA PRAIRIE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55110 | BRIEULLES SUR MEUSE | 03 29 80 95 38 | 15 places. |
| CAMP MUN LE VILLAGE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55110 | BRIEULLES SUR MEUSE | 03 29 80 95 38 | 50 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55110 | CONSENVOYLE | 50 places. | |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55110 | VILOSNES HARAUMONT | 03 29 85 81 92 | 70 places. |
| LE GRAND PAQUIS | Tél. | Capacité : | ||
| ROUTE DE SEDAN | 55110 | MILLY SUR BRADON | 03 29 80 90 25 | 50 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55120 | FUTEAU | 03 29 88 27 06 | 25 places. |
| CAMP VALCOLORIS | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55140 | VAUCOULEURS | 03 29 89 43 14 | 25 places. |
| LE LONGEAU | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55210 | HANNONVILLE | 03 29 87 30 54 | 60 places. |
| CAMP DE LA MAZURIE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55250 | BEAULIEU EN ARGONNE | 03 29 70 72 83 | 15 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| RUE DES ETATS UNIS | 55500 | LIGNY EN BARROIS | 03 29 78 41 33 | 40 places. |
| CAMP MUN LA CITADELLE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55600 | MONTMEDY | 03 29 80 10 40 | 23 places. |
| CAMP VALLEE DE L'OTHAIN | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55600 | MARVILLE | 03 29 88 15 15 | 70 places. |
| LES BOULEAUX | Tél. | Capacité : | ||
| CHEMIN DU PAQUIS | 55700 | INOR | 03 29 80 48 60 | 70 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55100 | CHARNY SUR MEUSE | 03 29 84 53 54 | 100 places. |
| KITY CARAVAN'INN | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55110 | DUN SUR MEUSE | 03 29 80 81 90 | 125 places. |
| LE LAC VERT | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55110 | DUN SUR MEUSE | 03 29 80 90 38 | 110 places. |
| CAMP MUN N°2 LE COL VERT | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55160 | BONZEE | 03 29 87 31 98 | 100 places. |
| CAMP MUN LES AIRES | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55210 | NONSARD LAMARCHE | 03 29 89 56 76 | 100 places. |
| CAMP MUN LES PASSONS | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55210 | HEUDICOURT | 03 29 89 36 08 | 201 places. |
| CAMP MUN LE PAQUIS | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55270 | VARENNES EN ARGONNE | 03 29 80 70 35 | 150 places. |
| BASE DE PLEIN AIR | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55300 | ST MIHIEL | 03 29 89 03 59 | 43 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55300 | ST MIHIEL | 03 29 89 03 59 | 123 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55320 | SOMMEDIEUE | 03 29 87 60 45 | 170 places. |
| LE VAL D'IRE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55600 | IRE LE SEC | 03 29 88 13 07 | 100 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55700 | STENAY | 200 places. | |
| LES BREUILS | Tél. | Capacité : | ||
| ALLEE DES BREUILS | 55100 | VERDUN | 03 29 86 15 31 | 120 places. |
| CAMP MUN N°1 LE COL VERT | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55160 | BONZEE | 03 29 87 31 98 | 80 places. |
| CAMP LES CLAIRS CHENES | Tél. | Capacité : | ||
| - | 55210 | HEUDICOURT | 03 29 89 36 08 | 94 places. |
Toute copie partielle ou totale est strictement interdite. Renseignements non contractuels. Merci de nous signaler toute erreur ou omission.