Cantal
Les campings sont classés par étoiles et par code postal. |
Pas le temps de chercher ? |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15170 | COLTINES | 04 71 47 52 35 | 0 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15190 | MONTBOUDIF | 0 places. | |
| CAMP DE M.NAVECH | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15110 | JABRUN | 04 71 73 80 80 | 50 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15130 | ST SIMON | 04 71 47 10 10 | 33 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15150 | SIRAN | 04 71 46 01 64 | 59 places. |
| LA BRUYERE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15200 | CHALVIGNAC | 04 71 68 09 28 | 110 places. |
| CAMP MUN DU BOURG | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15210 | MADIC | 33 places. | |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| RUE V. HUGO | 15210 | YDES | 04 71 40 82 51 | 40 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15220 | MARCOLES | 04 71 64 72 20 | 33 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15220 | VITRAC | 04 71 64 70 10 | 33 places. |
| CAMP MUN DE VIALLE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15240 | SAIGNES | 04 71 40 62 80 | 33 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15240 | VEBRET | 04 71 40 20 86 | 50 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15250 | AYRENS | 14 places. | |
| CAMP MUN LES BRUYERES | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15270 | TREMOUILLE | 04 71 78 50 76 | 25 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15300 | ALBEPIERRE BREDONS | 04 71 20 02 80 | 10 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15340 | CASSANIOUZE | 04 71 49 90 03 | 40 places. |
| CAMP MUN DE LA CHAMP | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15350 | CHAMPAGNAC | 04 71 40 82 19 | 45 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15380 | MOUSSAGES | 04 71 40 07 68 | 33 places. |
| CAMP MUN LA PRADE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15500 | LAURIE | 04 71 73 91 24 | 33 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15500 | AURIAC L'EGLISE | 04 71 73 91 28 | 50 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15600 | BOISSET | 04 71 49 00 95 | 20 places. |
| CAMP MUN DU LANDER | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15100 | ST FLOUR | 04 71 60 22 50 | 50 places. |
| CAMP LE COUFFOUR | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15110 | CHAUDES AIGUES | 04 71 23 57 08 | 170 places. |
| CAMP DE LA GRANGEOTTE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15120 | MONTSALVY | 04 71 49 26 00 | 50 places. |
| LA SAPINIERE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15130 | CROS DE RONESQUE | 04 71 62 47 86 | 40 places. |
| CAMP LA PIERRE PLATE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15140 | FONTANGES | 04 71 40 71 49 | 40 places. |
| CAMP LE MOURIOL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15140 | SALERS | 04 71 40 73 09 | 43 places. |
| CAMP PONT DU ROUFFET | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15140 | ST MARTIN CANTALES | 04 71 69 42 76 | 45 places. |
| CAMP DU CAMP VALLAT | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15160 | ALLANCHE | 04 71 20 45 87 | 110 places. |
| CAMP MUN LES VIGEAIRES | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15170 | FERRIERES ST MARY | 04 71 20 61 47 | 65 places. |
| CAMP LE TRONCOU | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15190 | LUGARDE | 04 71 78 40 47 | 67 places. |
| CAMP LA ROUSSILHE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15200 | MAURIAC | 04 71 68 06 99 | 100 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15200 | JALEYRAC | 33 places. | |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15230 | PIERREFORT | 04 71 23 30 96 | 60 places. |
| CAMP MUN DE BELLEVUE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15240 | SAIGNES | 04 71 40 62 80 | 42 places. |
| CAMP MUN FONTBIELLE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15260 | NEUVEGLISE | 04 71 23 84 08 | 53 places. |
| DOM. DE LA TAILLADE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15260 | NEUVEGLISE | 04 71 23 80 13 | 100 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15270 | CHAMPS SUR TARENTAINE | 04 71 78 71 25 | 133 places. |
| CAMP LES BOULEAUX | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15290 | LE ROUGET | 04 71 46 10 29 | 60 places. |
| LE VIADUC | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15290 | PERS | 04 71 64 70 08 | 65 places. |
| CAMP DE STALAPOS | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15300 | MURAT | 04 71 20 01 83 | 83 places. |
| CAMP LE VALAGNON | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15300 | LAVEISSIERE | 04 71 20 04 42 | 100 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15310 | ST CERNIN | 04 71 47 60 09 | 50 places. |
| CAMP LES ERABLES | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15340 | CALVINET | 04 71 49 94 32 | 43 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15380 | ANGLARDS DE SALERS | 04 71 40 00 02 | 55 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15380 | LE FALGOUX | 04 71 69 51 28 | 66 places. |
| CAMP DE LA BIAUGUE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15400 | CHEYLADE | 04 71 78 92 31 | 70 places. |
| CAMP DES PIOLATS | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15400 | TRIZAC | 04 71 78 64 34 | 66 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15400 | APCHON | 04 71 78 03 98 | 22 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15400 | LE CLAUX | 04 71 78 93 88 | 150 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15500 | MOLOMPIZE | 04 71 73 62 90 | 60 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15590 | VELZIC | 04 71 47 93 04 | 25 places. |
| LA CASCADE DU LUC | Tél. | Capacité : | ||
| ROUTE DU PUY MARY | 15590 | MANDAILLES ST JULIEN | 04 71 47 94 71 | 100 places. |
| CAMP MUN DU VERT | Tél. | Capacité : | ||
| ROUTE DE DECAZEVILLE | 15600 | MAURS | 04 71 49 04 15 | 66 places. |
| CAMP C.C.A.S | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15700 | PLEAUX | 80 places. | |
| CAMP FAM. RENAULT | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15700 | PLEAUX | 04 71 69 41 40 | 100 places. |
| CAMP MUN LONGAYROUX | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15700 | PLEAUX | 04 71 40 41 18 | 66 places. |
| CAMP DU VAL DE CERE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15800 | POLMINHAC | 04 71 47 41 03 | 133 places. |
| CAMP MUN LES BLATS | Tél. | Capacité : | ||
| ROUTE DE LA GARE | 15800 | ST JACQUES DE BLATS | 04 71 47 06 00 | 50 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15800 | THIEZAC | 04 71 47 00 41 | 150 places. |
| CAMP DE L'OMBRADE | Tél. | Capacité : | ||
| CHEMIN DU GUE BOULIAGA | 15000 | AURILLAC | 04 71 48 28 87 | 200 places. |
| CAMP MUN DES ORGUES | Tél. | Capacité : | ||
| AV. DU DR.MAILLET | 15100 | ST FLOUR | 04 71 60 22 50 | 110 places. |
| INTERN. LA ROCHE MURAT | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15100 | ST FLOUR | 04 71 60 43 63 | 130 places. |
| CAMP MUN LA CERE | Tél. | Capacité : | ||
| RUE F.RAMOND | 15130 | ARPAJON SUR CERE | 04 71 64 55 07 | 100 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15140 | ST MARTIN VALMEROUX | 04 71 69 27 62 | 43 places. |
| CAMP LE GAROUSTEL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15150 | ST GERONS | 04 71 46 04 33 | 170 places. |
| CAMP LE PUECH DES OUILHES | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15150 | LACAPELLE VIESCAMP | 04 71 46 42 38 | 90 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15150 | LAROQUEBROU | 04 71 62 02 84 | 30 places. |
| LA PRESQU'ILE D'ESPINET | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15150 | ST GERONS | 04 71 46 04 50 | 105 places. |
| CAMP DE LA BORIE BASSE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15190 | CONDAT | 04 71 78 52 85 | 170 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15190 | ST AMANDIN | 04 71 78 18 28 | 40 places. |
| LA SANTOIRE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15190 | ST BONNET DE CONDAT | 04 71 78 41 94 | 36 places. |
| CAMP COSTE MAUVE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15200 | MAURIAC | 04 71 68 08 73 | 70 places. |
| CAMP DU MOULIN | Tél. | Capacité : | ||
| RUE DU MOULIN | 15250 | JUSSAC | 04 71 46 63 75 | 52 places. |
| CAMP DU PETIT BOIS | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15320 | RUYNES EN MARGERIDE | 04 71 23 42 26 | 240 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15320 | ST JUST | 04 71 73 72 57 | 60 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15400 | RIOM ES MONTAGNES | 04 71 78 05 71 | 180 places. |
| CAMP MUN DE L'ALLAGNON | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15500 | MASSIAC | 04 71 23 03 93 | 90 places. |
| LE MOULIN DE CHAULES | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15600 | ST CONSTANT | 04 71 49 11 02 | 60 places. |
| CAMP MUN ENTASSIT | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15700 | PLEAUX | 04 71 40 40 05 | 100 places. |
| CAMP MUNICIPAL | Tél. | Capacité : | ||
| AV. DES TILLEULS | 15800 | VIC SUR CERE | 04 71 47 51 04 | 250 places. |
| CAMP DE LA GINESTE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15150 | ARNAC | 04 71 62 91 90 | 74 places. |
| DEL MOULES | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15150 | ST GERONS | 04 71 46 04 65 | 40 places. |
| LE BELVEDERE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15260 | NEUVEGLISE | 04 71 23 50 50 | 120 places. |
| CAMP MUN DE LA SIAUVE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15270 | LANOBRE | 04 71 40 31 85 | 220 places. |
| LA POMMERAIE | Tél. | Capacité : | ||
| - | 15800 | VIC SUR CERE | 04 71 47 54 18 | 50 places. |
Toute copie partielle ou totale est strictement interdite. Renseignements non contractuels. Merci de nous signaler toute erreur ou omission.